新闻资讯 - MK体育
共 1 篇文章
共 1 篇文章
足球和篮球的完场信息里,这张表只挑出篮球常规赛刚结束的场次,比赛打完的比分、胜方和分差都在其中。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | NBA常规赛 | 孟菲斯灰熊VS金州勇士 | 126 : 98 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠VS金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金VS波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 洛杉矶湖人VS犹他爵士 | 97 : 109 |
| 2026-11-16 | NBA常规赛 | 迈阿密热火VS休斯顿火箭 | 128 : 110 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人VS达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-13 | NBA常规赛 | 迈阿密热火VS克利夫兰骑士 | 133 : 121 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人VS波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
核对日期:2026-11-20 · 采用赛事当地比赛日
| 日期 | 赛事 | 对阵或阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | NBA常规赛 | 金州勇士 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-11-22 | 意甲 | AC米兰 / 弗罗西诺内 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | 欧冠联赛阶段 | 阿森纳 / 多特蒙德 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 法甲 | 欧塞尔 / 马赛 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 英超 | 阿森纳 / 曼城 | 未开赛 |
| 2026-12-02 | NBA常规赛 | 费城76人 / 丹佛掘金 | 未开赛 |